Tiempo Cruz de Ferro
HOY 22/11/201813 / 8 °C | MAŇANA 23/11/201813 / 8 °C | SÁBADO 24/11/201814 / 11 °C | DOMINGO 25/11/201813 / 9 °C | LUNES 26/11/201812 / 6 °C | OTROS 5 DÍAS 17 / 9 °C |
Predicción del tiempo Cruz de Ferro 24 de Noviembre de 2018
Durante el día, desde la mañana lluvia ligera, por la tarde nublado, por la noche al principio nublado, más tarde chubascos de lluvia. La temperatura máxima de 14°C. La precipitación 3.0 - 4.0 mm. Por la noche lluvia ligera. La temperatura mínima de 11°C. La precipitación 1.9 mm.Mapa interactivo del tiempo Portugal y los estados vecinos
GPS: 40.1062; -8.2488
altura sobre el nivel del mar: 154 m hora local:
Salida del sol 07:28
puesta del sol 17:10
puesta del sol 17:10
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Cruz de Ferro, Portugal Pronóstico extendido
| Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 24/11/2018 | ||||||||||||||
| 00:00 18:00 en mx | lluvia ligera | 9.1 °C | 0.1 mm | 2.6 m/s9 km/h sur | 1017 hPa | 92 % | 7 °C | 99% | 0% | 22% | 57% | 99% | ||
| 00:00 18:00 en mx | lluvia ligera | 9.1 °C | 0.2-0.3 mm | 2.6 m/s9 km/h sur | 1017 hPa | 92 % | 7 °C | 99% | 0% | 22% | 57% | 99% | ||
| 01:00 19:00 en mx | lluvia ligera | 9.1 °C | 0.1 mm | 2.6 m/s9 km/h sur | 1017 hPa | 92 % | 7 °C | 100% | 0% | 40% | 86% | 100% | ||
| 02:00 20:00 en mx | encapotado | 8.9 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h sur | 1017 hPa | 92 % | 7 °C | 100% | 0% | 24% | 58% | 100% | ||
| 03:00 21:00 en mx | lluvia ligera | 8.9 °C | 0.2 mm | 2.7 m/s10 km/h sur | 1016 hPa | 91 % | 7 °C | 100% | 0% | 38% | 55% | 99% | ||
| 03:00 21:00 en mx | lluvia ligera | 8.9 °C | 0.3-0.4 mm | 2.7 m/s10 km/h sur | 1016 hPa | 91 % | 7 °C | 100% | 0% | 38% | 55% | 99% | ||
| 04:00 22:00 en mx | encapotado | 9.0 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h sur | 1016 hPa | 91 % | 7 °C | 96% | 0% | 18% | 75% | 92% | ||
| 05:00 23:00 en mx | lluvia ligera | 8.9 °C | 0.1 mm | 2.9 m/s10 km/h sur | 1016 hPa | 92 % | 7 °C | 98% | 0% | 28% | 79% | 94% | ||
| 06:00 00:00 en mx | lluvia ligera | 9.0 °C | 0.1 mm | 3.2 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 93 % | 7 °C | 99% | 0% | 15% | 96% | 94% | ||
| 06:00 00:00 en mx | lluvia ligera | 9.0 °C | 0.3-0.3 mm | 3.2 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 93 % | 7 °C | 99% | 0% | 15% | 96% | 94% | ||
| 07:00 01:00 en mx | lluvia ligera | 9.1 °C | 0.1 mm | 3.7 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 92 % | 7 °C | 99% | 0% | 2% | 99% | 68% | ||
| 08:00 02:00 en mx | lluvia ligera | 9.3 °C | 0.1 mm | 3.9 m/s14 km/h sudeste | 1016 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 7% | 99% | 78% | ||
| 09:00 03:00 en mx | encapotado | 9.9 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s17 km/h sudeste | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 100% | 0% | 3% | 99% | 68% | ||
| 09:00 03:00 en mx | encapotado | 9.9 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s17 km/h sudeste | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 100% | 0% | 3% | 99% | 68% | ||
| 10:00 04:00 en mx | encapotado | 10.4 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h sudeste | 1016 hPa | 89 % | 8 °C | 99% | 0% | 29% | 96% | 81% | ||
| Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
| 11:00 05:00 en mx | nublado | 11.0 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h sudeste | 1016 hPa | 87 % | 9 °C | 98% | 0% | 30% | 96% | 86% | ||
| 12:00 06:00 en mx | parcialmente despejado | 11.8 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s20 km/h sur | 1015 hPa | 83 % | 9 °C | 76% | 0% | 17% | 70% | 36% | ||
| 12:00 06:00 en mx | nublado | 11.8 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s20 km/h sur | 1015 hPa | 83 % | 9 °C | 76% | 0% | 17% | 70% | 36% | ||
| 13:00 07:00 en mx | nublado | 12.9 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s22 km/h sur | 1014 hPa | 77 % | 9 °C | 36% | 0% | 18% | 21% | 9% | ||
| 14:00 08:00 en mx | nublado | 14.4 °C | 0.0 mm | 6.4 m/s23 km/h sur | 1013 hPa | 66 % | 8 °C | 81% | 0% | 60% | 66% | 2% | ||
| 15:00 09:00 en mx | encapotado | 14.2 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h sur | 1013 hPa | 69 % | 8 °C | 85% | 0% | 57% | 75% | 0% | ||
| 15:00 09:00 en mx | lluvia ligera | 14.2 °C | 0.5 mm | 6.0 m/s22 km/h sur | 1013 hPa | 69 % | 8 °C | 85% | 0% | 57% | 75% | 0% | ||
| 16:00 10:00 en mx | lluvia ligera | 13.4 °C | 0.2 mm | 5.4 m/s19 km/h sur | 1013 hPa | 77 % | 9 °C | 94% | 0% | 71% | 76% | 0% | ||
| 17:00 11:00 en mx | lluvia | 12.7 °C | 0.3 mm | 5.0 m/s18 km/h sur | 1012 hPa | 83 % | 9 °C | 90% | 0% | 42% | 85% | 0% | ||
| 18:00 12:00 en mx | lluvia fuerte | 12.3 °C | 1.2 mm | 5.6 m/s20 km/h sur | 1012 hPa | 88 % | 10 °C | 89% | 0% | 47% | 80% | 0% | ||
| 18:00 12:00 en mx | chubascos de lluvia | 12.3 °C | 1.6 mm | 5.6 m/s20 km/h sur | 1012 hPa | 88 % | 10 °C | 89% | 0% | 47% | 80% | 0% | ||
| 19:00 13:00 en mx | chubascos de lluvia ligeros | 12.0 °C | 0.1 mm | 6.4 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 90 % | 10 °C | 89% | 0% | 78% | 79% | 0% | ||
| 20:00 14:00 en mx | chubascos de lluvia | 11.8 °C | 0.4 mm | 6.5 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 91 % | 10 °C | 84% | 0% | 75% | 46% | 0% | ||
| 21:00 15:00 en mx | lluvia ligera | 11.6 °C | 0.2 mm | 5.7 m/s21 km/h sur | 1012 hPa | 92 % | 10 °C | 69% | 0% | 63% | 44% | 0% | ||
| 21:00 15:00 en mx | chubascos de lluvia | 11.6 °C | 0.8 mm | 5.7 m/s21 km/h sur | 1012 hPa | 92 % | 10 °C | 69% | 0% | 63% | 44% | 0% | ||
| 22:00 16:00 en mx | nublado | 11.4 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h sur | 1012 hPa | 94 % | 10 °C | 88% | 0% | 85% | 46% | 0% | ||
| 23:00 17:00 en mx | chubascos de lluvia | 11.6 °C | 0.5 mm | 5.4 m/s19 km/h sur | 1011 hPa | 94 % | 10 °C | 78% | 0% | 76% | 35% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
| ||||||||||||||
Cruz de Ferro, Portugal - información
Estado: PortugalLas coordenadas GPS: 40.1062; -8.2488
Zona del tiempo: Europe / Lisbon
diferencia horarria comparando con la hora en MX es -1 hora
Altura sobre el nivel del mar: 154 m
La parte administrativa: Coimbra
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Cruz de Ferro, Portugal. Predicción del tiempo Cruz de Ferro.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Cruz de Ferro provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Cruz de Ferro
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Noviembre de 2018
| Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
| 07:28 | 17:10 |
| Medio día: | Largueza del día: |
| 12:19 | 09:42 |
| Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
| 06:57 | 17:41 |
| Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
| 06:25 | 18:13 |
| Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
| 05:52 | 18:46 |
| * ¿Cuál es Crepúsculo | |
Luna y fases de la Luna
| Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
| 23.11. 17:47 | 24.11. 08:32 |
| La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
| 07/12/2018 | 22/12/2018 |