Estadísticas meteorológicas para Doha, Qatar

Tiempo de hoy para Doha  
Tiempo Doha, temperaturas medias en los meses individuales
media min. max.  precipit…
dias
 enero 17.0 °C 12.8 °C 21.7 °C
 febrero 17.9 °C 13.7 °C 23.0 °C
 marzo 21.2 °C 16.7 °C 26.8 °C
 abril 25.7 °C 20.6 °C 31.9 °C
 mayo 31.0 °C 25.0 °C 38.2 °C
 junio 33.9 °C 27.7 °C 41.2 °C
 julio 34.7 °C 29.1 °C 41.5 °C
 agosto 34.3 °C 28.9 °C 40.7 °C
 septiembre 32.2 °C 26.5 °C 38.6 °C
 octubre 28.9 °C 23.4 °C 35.2 °C
 noviembre 24.2 °C 19.5 °C 29.5 °C
 diciembre 19.2 °C 15.0 °C 24.1 °C

Tiempo de hoy para Doha
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web