Tiempo Kolín
HOY 24/01/20211 / 0 °C | MAŇANA 25/01/20212 / -4 °C | MARTES 26/01/20211 / -3 °C | MIÉRCOLES 27/01/20212 / -2 °C | JUEVES 28/01/20211 / -2 °C | OTROS 5 DÍAS 5 / -7 °C |
Predicción del tiempo Kolín 26 de Enero de 2021
Durante el día, desde la mañana hasta el mediodía nublado, hasta el mediodía chubascos de nieve ligeros, por la tarde encapotado. La temperatura máxima de 1 °C. La precipitación 0.9 mm. Por la noche nublado. La temperatura mínima de -3 °C. La precipitación 0.1 - 0.2 mm.Mapa interactivo del tiempo República Checa y los estados vecinos
GPS: 50.0281; 15.2006
altura sobre el nivel del mar: 215 m hora local:
Salida del sol 07:40
puesta del sol 16:43
puesta del sol 16:43
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Kolín, República Checa Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes 26/01/2021 | ||||||||||||||
00:00 17:00 en mx | nublado | -2.6 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s10 km/h oeste | 1010 hPa | 83 % | -5 °C | 98% | 0% | 44% | 69% | 94% | ||
01:00 18:00 en mx | nublado | -2.6 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s12 km/h oeste | 1010 hPa | 82 % | -5 °C | 72% | 0% | 44% | 37% | 50% | ||
02:00 19:00 en mx | nublado | -2.4 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h oeste | 1011 hPa | 80 % | -5 °C | 75% | 0% | 69% | 27% | 3% | ||
03:00 20:00 en mx | encapotado | -2.4 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h oeste | 1011 hPa | 80 % | -5 °C | 82% | 0% | 78% | 25% | 0% | ||
04:00 21:00 en mx | nublado | -2.6 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h oeste | 1011 hPa | 80 % | -5 °C | 97% | 0% | 97% | 1% | 0% | ||
05:00 22:00 en mx | parcialmente despejado | -1.9 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s14 km/h oeste | 1012 hPa | 77 % | -5 °C | 61% | 0% | 57% | 3% | 9% | ||
06:00 23:00 en mx | despejado | -2.5 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h oeste | 1012 hPa | 80 % | -5 °C | 24% | 0% | 9% | 14% | 7% | ||
07:00 00:00 en mx | parcialmente despejado | -3.7 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h suroeste | 1012 hPa | 85 % | -5 °C | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
08:00 01:00 en mx | nublado | -3.9 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h suroeste | 1013 hPa | 84 % | -6 °C | 32% | 0% | 2% | 0% | 30% | ||
09:00 02:00 en mx | encapotado | -2.8 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s17 km/h suroeste | 1014 hPa | 77 % | -6 °C | 49% | 0% | 24% | 0% | 32% | ||
10:00 03:00 en mx | encapotado | -1.4 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s18 km/h oeste | 1014 hPa | 72 % | -5 °C | 100% | 0% | 6% | 82% | 100% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 04:00 en mx | nevada ligera | -0.7 °C | 0.2 mm | 5.1 m/s18 km/h oeste | 1013 hPa | 69 % | -5 °C | 100% | 0% | 3% | 94% | 100% | ||
12:00 05:00 en mx | nevada | -0.7 °C | 0.3 mm | 4.9 m/s18 km/h suroeste | 1013 hPa | 70 % | -5 °C | 100% | 0% | 99% | 95% | 100% | ||
13:00 06:00 en mx | nevada ligera | -0.6 °C | 0.1 mm | 4.2 m/s15 km/h suroeste | 1013 hPa | 73 % | -4 °C | 100% | 0% | 99% | 89% | 100% | ||
14:00 07:00 en mx | encapotado | 0.1 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s14 km/h suroeste | 1012 hPa | 74 % | -3 °C | 100% | 0% | 100% | 99% | 100% | ||
15:00 08:00 en mx | encapotado | 0.6 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s14 km/h oeste | 1012 hPa | 72 % | -3 °C | 96% | 0% | 96% | 10% | 0% | ||
16:00 09:00 en mx | encapotado | 0.4 °C | 0.1 mm | 4.1 m/s15 km/h oeste | 1012 hPa | 75 % | -3 °C | 97% | 0% | 96% | 94% | 25% | ||
17:00 10:00 en mx | nevada ligera | -0.0 °C | 0.1 mm | 3.6 m/s13 km/h oeste | 1013 hPa | 80 % | -2 °C | 98% | 0% | 96% | 91% | 23% | ||
18:00 11:00 en mx | encapotado | -0.2 °C | 0.1 mm | 3.8 m/s14 km/h noroeste | 1014 hPa | 84 % | -2 °C | 97% | 0% | 96% | 91% | 14% | ||
19:00 12:00 en mx | encapotado | -0.4 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s16 km/h noroeste | 1014 hPa | 85 % | -2 °C | 97% | 0% | 97% | 5% | 0% | ||
20:00 13:00 en mx | nublado | -0.8 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h noroeste | 1015 hPa | 84 % | -3 °C | 99% | 0% | 99% | 12% | 0% | ||
21:00 14:00 en mx | encapotado | -1.1 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h noroeste | 1016 hPa | 84 % | -3 °C | 84% | 0% | 64% | 62% | 0% | ||
22:00 15:00 en mx | nublado | -1.6 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h oeste | 1017 hPa | 86 % | -3 °C | 93% | 0% | 82% | 75% | 0% | ||
23:00 16:00 en mx | encapotado | -1.0 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s18 km/h oeste | 1017 hPa | 79 % | -4 °C | 81% | 0% | 42% | 70% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Kolín, República Checa - información
Estado: República ChecaLas coordenadas GPS: 50.0281; 15.2006
Zona del tiempo: Europe / Prague
Población: 29 690
Altura sobre el nivel del mar: 215 m
La parte administrativa:
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Kolín, República Checa. Predicción del tiempo Kolín.
Kolín - el tiempo en la zona - más ciudades
Kolín - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Kolín provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Medias estadísticas a largo plazo
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | -1.7 °C | -4.6 °C | 1.0 °C | 8 |
Febrero | -0.1 °C | -3.3 °C | 3.4 °C | 6 |
Marzo | 3.7 °C | -0.3 °C | 8.2 °C | 8 |
Abril | 8.7 °C | 3.5 °C | 14.2 °C | 7 |
Mayo | 13.8 °C | 7.9 °C | 19.5 °C | 9 |
Junio | 16.9 °C | 11.1 °C | 22.5 °C | 9 |
Julio | 18.4 °C | 12.5 °C | 24.2 °C | 10 |
Agosto | 18.0 °C | 12.3 °C | 24.1 °C | 8 |
Septiembre | 14.0 °C | 9.1 °C | 19.6 °C | 8 |
Octubre | 9.0 °C | 5.1 °C | 13.8 °C | 7 |
Noviembre | 3.6 °C | 0.9 °C | 6.4 °C | 8 |
Diciembre | -0.3 °C | -2.7 °C | 2.2 °C | 10 |
Informaciones astronómicos Kolín
los datos están siempre de hora localSol y luz
26 de Enero de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
07:40 | 16:43 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:11 | 09:03 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
07:04 | 17:19 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
06:25 | 17:58 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:47 | 18:36 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
25.1. 13:15 | 26.1. 06:13 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
11/02/2021 | 28/01/2021 |