Estadísticas meteorológicas Baní, República Dominicana

Tiempo de hoy , Baní  
Tiempo Baní, temperaturas medias en los meses individuales
media min. max.  precipit…
dias
 enero 25.9 °C 20.5 °C 31.2 °C
 febrero 26.1 °C 20.7 °C 31.5 °C
 marzo 26.8 °C 21.5 °C 32.0 °C
 abril 27.4 °C 22.2 °C 32.6 °C
 mayo 27.7 °C 22.7 °C 32.6 °C
 junio 28.0 °C 23.2 °C 32.7 °C
 julio 28.7 °C 23.8 °C 33.5 °C
 agosto 28.5 °C 23.5 °C 33.5 °C
 septiembre 28.2 °C 23.0 °C 33.3 °C
 octubre 27.7 °C 22.5 °C 32.8 °C
 noviembre 27.0 °C 21.7 °C 32.3 °C
 diciembre 26.0 °C 20.6 °C 31.3 °C

Tiempo de hoy , Baní
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web