Tiempo San José de Gracia, Jalisco
HOY 08/03/202128 / 10 °C | MAŇANA 09/03/202128 / 13 °C | MIÉRCOLES 10/03/202129 / 12 °C | JUEVES 11/03/202128 / 10 °C | VIERNES 12/03/202128 / 10 °C | OTROS 5 DÍAS 28 / 9 °C |
Predicción del tiempo San José de Gracia, Jalisco 8 de Marzo de 2021
Por la tarde parcialmente despejado, por la noche despejado. La temperatura máxima de 28 °C. Por la noche la temperatura mínima de 10 °C.Mapa interactivo del tiempo Estados Unidos Mexicanos y los estados vecinos
GPS: 20.6747; -102.5699
altura sobre el nivel del mar: 1886 m hora local:
Salida del sol 07:04
puesta del sol 18:57
puesta del sol 18:57
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo San José de Gracia, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Lunes 08/03/2021 | ||||||||||||||
11:00 | nublado | 21.8 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h suroeste | 1022 hPa | 30 % | 3 °C | 75% | 0% | 0% | 0% | 75% | ||
12:00 | nublado | 24.2 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h oeste | 1020 hPa | 24 % | 2 °C | 85% | 0% | 0% | 0% | 85% | ||
13:00 | nublado | 26.0 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h oeste | 1018 hPa | 20 % | 1 °C | 74% | 0% | 0% | 0% | 74% | ||
14:00 | despejado | 27.2 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h oeste | 1016 hPa | 16 % | 0 °C | 43% | 0% | 0% | 0% | 43% | ||
15:00 | despejado | 27.7 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h oeste | 1015 hPa | 15 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 | despejado | 27.5 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h oeste | 1014 hPa | 14 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17:00 | despejado | 26.7 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h oeste | 1013 hPa | 14 % | -3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18:00 | despejado | 25.2 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h oeste | 1014 hPa | 16 % | -2 °C | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | ||
19:00 | despejado | 21.9 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s9 km/h oeste | 1015 hPa | 21 % | -1 °C | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | ||
20:00 | despejado | 19.6 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h noroeste | 1016 hPa | 28 % | 0 °C | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | ||
21:00 | despejado | 19.0 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h noroeste | 1017 hPa | 24 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 | despejado | 17.6 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h norte | 1018 hPa | 27 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23:00 | despejado | 17.5 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h norte | 1018 hPa | 25 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
San José de Gracia, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos - información
Estado: Estados Unidos MexicanosLas coordenadas GPS: 20.6747; -102.5699
Zona del tiempo: America / Mexico City
diferencia horarria comparando con la hora en MX es -7 hora
Población: 5 397
Altura sobre el nivel del mar: 1886 m
La parte administrativa:
- Estado de Jalisco, Guadalajara
- Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo San José de Gracia, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos. Predicción del tiempo San José de Gracia, Jalisco.
San José de Gracia, Jalisco - el tiempo en la zona - más ciudades
San José de Gracia, Jalisco - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo San José de Gracia, Jalisco provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos San José de Gracia, Jalisco
los datos están siempre de hora localSol y luz
8 de Marzo de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
07:04 | 18:57 |
Medio día: | Largueza del día: |
13:00 | 11:53 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
06:41 | 19:20 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
06:16 | 19:45 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:51 | 20:11 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
8.3. 03:44 | 8.3. 14:49 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
13/03/2021 | 28/03/2021 |