Estadísticas meteorológicas Jaffna, Sri Lanka
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 26.3 °C | 23.9 °C | 28.6 °C | 3 |
febrero | 27.0 °C | 23.8 °C | 30.3 °C | 1 |
marzo | 28.5 °C | 24.8 °C | 32.1 °C | 2 |
abril | 30.5 °C | 27.1 °C | 33.8 °C | 3 |
mayo | 30.9 °C | 27.8 °C | 34.0 °C | 2 |
junio | 30.2 °C | 27.3 °C | 33.0 °C | |
julio | 29.9 °C | 26.7 °C | 33.0 °C | 1 |
agosto | 29.5 °C | 26.3 °C | 32.6 °C | 1 |
septiembre | 29.3 °C | 26.0 °C | 32.5 °C | 2 |
octubre | 28.6 °C | 25.5 °C | 31.7 °C | 9 |
noviembre | 27.4 °C | 24.7 °C | 30.0 °C | 12 |
diciembre | 26.3 °C | 24.1 °C | 28.5 °C | 10 |
Tiempo de hoy , Jaffna