Estadísticas meteorológicas Magdatien, Surinam
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 26.1 °C | 21.7 °C | 30.4 °C | |
febrero | 26.0 °C | 21.6 °C | 30.4 °C | |
marzo | 26.4 °C | 21.8 °C | 30.9 °C | |
abril | 26.7 °C | 22.1 °C | 31.2 °C | |
mayo | 26.7 °C | 22.4 °C | 31.0 °C | |
junio | 26.5 °C | 22.0 °C | 31.0 °C | |
julio | 26.5 °C | 21.5 °C | 31.4 °C | |
agosto | 26.7 °C | 21.3 °C | 32.1 °C | |
septiembre | 26.9 °C | 20.9 °C | 32.8 °C | |
octubre | 27.2 °C | 21.0 °C | 33.3 °C | |
noviembre | 27.2 °C | 21.5 °C | 32.8 °C | |
diciembre | 26.6 °C | 21.8 °C | 31.4 °C |
Tiempo de hoy , Magdatien