Estadísticas meteorológicas Fort Simpson, Territorios del noroeste, Canada
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -26.7 °C | -31.3 °C | -22.2 °C | |
| febrero | -22.0 °C | -27.8 °C | -16.4 °C | |
| marzo | -14.2 °C | -21.2 °C | -7.2 °C | |
| abril | -1.3 °C | -7.7 °C | 5.0 °C | |
| mayo | 8.5 °C | 1.9 °C | 15.0 °C | |
| junio | 14.7 °C | 8.0 °C | 21.3 °C | |
| julio | 16.9 °C | 10.3 °C | 23.4 °C | |
| agosto | 14.3 °C | 7.7 °C | 20.8 °C | |
| septiembre | 7.5 °C | 1.8 °C | 13.2 °C | |
| octubre | -2.0 °C | -6.1 °C | 2.0 °C | |
| noviembre | -16.8 °C | -21.1 °C | -12.6 °C | |
| diciembre | -23.8 °C | -28.3 °C | -19.5 °C |
Tiempo de hoy , Fort Simpson