Estadísticas meteorológicas Hay River, Territorios del noroeste, Canada
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -24.5 °C | -29.3 °C | -19.9 °C | |
| febrero | -21.2 °C | -26.8 °C | -15.7 °C | |
| marzo | -15.8 °C | -22.1 °C | -9.6 °C | |
| abril | -3.5 °C | -9.3 °C | 2.2 °C | |
| mayo | 5.9 °C | 0.5 °C | 11.2 °C | |
| junio | 12.3 °C | 6.8 °C | 17.7 °C | |
| julio | 15.8 °C | 10.7 °C | 20.9 °C | |
| agosto | 14.4 °C | 9.3 °C | 19.5 °C | |
| septiembre | 8.2 °C | 3.6 °C | 12.7 °C | |
| octubre | 0.9 °C | -2.9 °C | 4.7 °C | |
| noviembre | -12.4 °C | -16.6 °C | -8.4 °C | |
| diciembre | -20.9 °C | -25.4 °C | -16.5 °C |
Tiempo de hoy , Hay River