Estadísticas meteorológicas Inuvik, Territorios del noroeste, Canada
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -28.8 °C | -33.5 °C | -24.1 °C | |
| febrero | -28.5 °C | -33.7 °C | -23.4 °C | |
| marzo | -24.1 °C | -30.3 °C | -18.2 °C | |
| abril | -14.1 °C | -20.2 °C | -8.0 °C | |
| mayo | -0.7 °C | -5.7 °C | 4.2 °C | |
| junio | 10.6 °C | 4.5 °C | 16.6 °C | |
| julio | 13.8 °C | 8.0 °C | 19.5 °C | |
| agosto | 10.5 °C | 5.3 °C | 15.7 °C | |
| septiembre | 3.3 °C | -0.9 °C | 7.5 °C | |
| octubre | -8.2 °C | -11.8 °C | -4.8 °C | |
| noviembre | -21.5 °C | -26.0 °C | -17.1 °C | |
| diciembre | -26.1 °C | -31.0 °C | -21.4 °C |
Tiempo de hoy , Inuvik