Tiempo Tonalá, Jalisco
HOY 01/03/202129 / 11 °C | MAŇANA 02/03/202132 / 13 °C | MIÉRCOLES 03/03/202130 / 12 °C | JUEVES 04/03/202131 / 12 °C | VIERNES 05/03/202132 / 12 °C | OTROS 5 DÍAS 31 / 11 °C |
Predicción del tiempo Tonalá, Jalisco 3 de Marzo de 2021
Durante el día, despejado. La temperatura máxima de 30 °C. Por la noche despejado. La temperatura mínima de 12 °C.Mapa interactivo del tiempo Estados Unidos Mexicanos y los estados vecinos
GPS: 20.6167; -103.2333
altura sobre el nivel del mar: 1668 m hora local:
Salida del sol 07:10
puesta del sol 18:58
puesta del sol 18:58
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Tonalá, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 03/03/2021 | ||||||||||||||
00:00 | despejado | 18.6 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h oeste | 1015 hPa | 40 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
01:00 | despejado | 17.6 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h suroeste | 1015 hPa | 42 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
02:00 | despejado | 16.8 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h suroeste | 1014 hPa | 43 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
03:00 | despejado | 16.1 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h suroeste | 1014 hPa | 44 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04:00 | despejado | 15.4 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h suroeste | 1014 hPa | 45 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
05:00 | despejado | 14.4 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h sur | 1015 hPa | 49 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
06:00 | despejado | 13.8 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h sur | 1015 hPa | 52 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
07:00 | despejado | 13.1 °C | 0.0 mm | 0.8 m/s3 km/h sudeste | 1016 hPa | 56 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
08:00 | despejado | 14.4 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h sudeste | 1017 hPa | 49 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
09:00 | despejado | 18.5 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s1 km/h norte | 1018 hPa | 39 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10:00 | despejado | 21.7 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h noreste | 1017 hPa | 35 % | 5 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 | despejado | 24.4 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s2 km/h norte | 1016 hPa | 29 % | 5 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12:00 | despejado | 26.7 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h noroeste | 1015 hPa | 22 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | despejado | 28.3 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h oeste | 1013 hPa | 19 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14:00 | despejado | 29.3 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h oeste | 1011 hPa | 17 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15:00 | despejado | 29.7 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h oeste | 1010 hPa | 16 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 | despejado | 30.0 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h noroeste | 1009 hPa | 15 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17:00 | despejado | 29.8 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h noroeste | 1009 hPa | 13 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18:00 | despejado | 29.1 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s14 km/h noroeste | 1009 hPa | 11 % | -4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 | despejado | 26.5 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s15 km/h noroeste | 1010 hPa | 13 % | -3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20:00 | despejado | 24.4 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s19 km/h oeste | 1012 hPa | 16 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21:00 | despejado | 22.0 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h oeste | 1014 hPa | 27 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 | despejado | 20.3 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s14 km/h oeste | 1016 hPa | 34 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23:00 | despejado | 18.9 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h oeste | 1017 hPa | 40 % | 5 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Tonalá, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos - información
Estado: Estados Unidos MexicanosLas coordenadas GPS: 20.6167; -103.2333
Zona del tiempo: America / Mexico City
diferencia horarria comparando con la hora en MX es -7 hora
Población: 401 509
Altura sobre el nivel del mar: 1668 m
La parte administrativa:
- Estado de Jalisco, Guadalajara
- Tonalá, Tonalá, Jalisco
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Tonalá, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos. Predicción del tiempo Tonalá, Jalisco.
Tonalá, Jalisco - el tiempo en la zona - más ciudades
Tonalá, Jalisco - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Tonalá, Jalisco provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Medias estadísticas a largo plazo
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 9.6 °C | 6.3 °C | 13.6 °C | |
Febrero | 10.4 °C | 6.5 °C | 14.8 °C | |
Marzo | 12.7 °C | 8.3 °C | 17.4 °C | |
Abril | 15.5 °C | 11.1 °C | 20.3 °C | |
Mayo | 17.1 °C | 12.7 °C | 21.8 °C | |
Junio | 16.4 °C | 12.3 °C | 20.9 °C | |
Julio | 14.6 °C | 10.8 °C | 18.6 °C | |
Agosto | 14.5 °C | 11.0 °C | 18.5 °C | |
Septiembre | 14.2 °C | 10.9 °C | 17.8 °C | |
Octubre | 13.2 °C | 9.9 °C | 17.1 °C | |
Noviembre | 12.3 °C | 9.0 °C | 16.4 °C | |
Diciembre | 10.1 °C | 6.9 °C | 13.8 °C |
Informaciones astronómicos Tonalá, Jalisco
los datos están siempre de hora localSol y luz
3 de Marzo de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
07:10 | 18:58 |
Medio día: | Largueza del día: |
13:04 | 11:47 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
06:48 | 19:21 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
06:23 | 19:46 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:57 | 20:12 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
2.3. 22:38 | 3.3. 10:27 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
13/03/2021 | 28/03/2021 |