Estadísticas meteorológicas Tataouine, Túnez

Tiempo de hoy , Tataouine  
Tiempo Tataouine, temperaturas medias en los meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 12.5 °C 8.9 °C 15.9 °C
 Febrero 13.5 °C 9.2 °C 17.5 °C
 Marzo 15.2 °C 11.0 °C 19.5 °C
 Abril 17.8 °C 13.4 °C 22.0 °C
 Mayo 21.0 °C 16.4 °C 25.5 °C
 Junio 24.4 °C 19.7 °C 28.6 °C
 Julio 26.9 °C 21.9 °C 31.9 °C
 Agosto 27.7 °C 22.9 °C 32.3 °C
 Septiembre 25.9 °C 21.6 °C 29.9 °C
 Octubre 22.3 °C 18.2 °C 26.0 °C
 Noviembre 17.3 °C 13.7 °C 21.3 °C
 Diciembre 13.7 °C 10.2 °C 17.1 °C

Tiempo de hoy , Tataouine
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web