Estadísticas meteorológicas Adana, Turquía
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 9.7 °C | 8 | ||
febrero | 10.8 °C | 9 | ||
marzo | 13.6 °C | 7 | ||
abril | 17.5 °C | 6 | ||
mayo | 21.5 °C | 5 | ||
junio | 25.3 °C | 2 | ||
julio | 27.9 °C | 1 | ||
agosto | 28.0 °C | 1 | ||
septiembre | 25.7 °C | 2 | ||
octubre | 21.2 °C | 4 | ||
noviembre | 15.6 °C | 6 | ||
diciembre | 11.3 °C | 9 |
Tiempo de hoy , Adana