Estadísticas meteorológicas Denizli, Turquía
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 5.3 °C | 1.5 °C | 9.6 °C | 12 |
febrero | 6.1 °C | 2.1 °C | 10.7 °C | 11 |
marzo | 8.5 °C | 3.7 °C | 14.0 °C | 9 |
abril | 12.5 °C | 6.9 °C | 18.5 °C | 7 |
mayo | 17.4 °C | 11.0 °C | 23.9 °C | 5 |
junio | 22.4 °C | 15.6 °C | 29.1 °C | 3 |
julio | 25.9 °C | 19.2 °C | 32.8 °C | 1 |
agosto | 25.4 °C | 19.0 °C | 32.8 °C | 2 |
septiembre | 21.6 °C | 15.1 °C | 29.0 °C | 3 |
octubre | 15.7 °C | 10.0 °C | 22.6 °C | 5 |
noviembre | 10.4 °C | 5.6 °C | 16.2 °C | 7 |
diciembre | 7.0 °C | 3.2 °C | 11.2 °C | 13 |
Tiempo de hoy , Denizli