Estadísticas meteorológicas para Leópolis, Ucrania
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -4.6 °C | 10 | ||
febrero | -3.1 °C | 9 | ||
marzo | 1.2 °C | 9 | ||
abril | 7.7 °C | 8 | ||
mayo | 13.2 °C | 10 | ||
junio | 16.1 °C | 11 | ||
julio | 17.3 °C | 10 | ||
agosto | 16.8 °C | 9 | ||
septiembre | 13.1 °C | 8 | ||
octubre | 8.0 °C | 8 | ||
noviembre | 2.5 °C | 9 | ||
diciembre | -2.1 °C | 12 |
Tiempo de hoy para Leópolis