Estadísticas meteorológicas Bendigo, Victoria, Australia
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 19.7 °C | 13.3 °C | 26.0 °C | |
febrero | 20.2 °C | 13.9 °C | 26.5 °C | |
marzo | 18.4 °C | 12.7 °C | 24.1 °C | |
abril | 15.2 °C | 10.3 °C | 20.1 °C | |
mayo | 12.5 °C | 8.3 °C | 16.6 °C | |
junio | 9.6 °C | 5.8 °C | 13.3 °C | |
julio | 8.9 °C | 5.0 °C | 12.8 °C | |
agosto | 10.0 °C | 5.8 °C | 14.1 °C | |
septiembre | 11.6 °C | 6.9 °C | 16.3 °C | |
octubre | 13.6 °C | 8.3 °C | 18.9 °C | |
noviembre | 15.9 °C | 10.2 °C | 21.6 °C | |
diciembre | 18.2 °C | 11.8 °C | 24.5 °C |
Tiempo de hoy , Bendigo