Estadísticas meteorológicas Melbourne, Victoria, Australia
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 20.5 °C | 15.1 °C | 25.9 °C | |
| febrero | 20.8 °C | 15.5 °C | 26.0 °C | |
| marzo | 19.1 °C | 14.1 °C | 24.1 °C | |
| abril | 16.2 °C | 11.7 °C | 20.6 °C | |
| mayo | 13.3 °C | 9.5 °C | 17.1 °C | |
| junio | 10.8 °C | 7.2 °C | 14.3 °C | |
| julio | 10.1 °C | 6.5 °C | 13.7 °C | |
| agosto | 11.3 °C | 7.4 °C | 15.1 °C | |
| septiembre | 13.0 °C | 8.7 °C | 17.2 °C | |
| octubre | 15.0 °C | 10.3 °C | 19.7 °C | |
| noviembre | 16.9 °C | 12.0 °C | 21.8 °C | |
| diciembre | 18.9 °C | 13.7 °C | 24.1 °C |
Tiempo de hoy , Melbourne