Estadísticas meteorológicas Vancouver, Washington, EE.UU.
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 3.4 °C | -0.4 °C | 7.2 °C | |
| febrero | 5.4 °C | 0.9 °C | 9.9 °C | |
| marzo | 7.5 °C | 2.3 °C | 12.6 °C | |
| abril | 9.5 °C | 3.8 °C | 15.1 °C | |
| mayo | 12.7 °C | 6.6 °C | 18.7 °C | |
| junio | 15.9 °C | 9.7 °C | 22.2 °C | |
| julio | 18.1 °C | 11.1 °C | 25.1 °C | |
| agosto | 18.2 °C | 10.9 °C | 25.5 °C | |
| septiembre | 15.6 °C | 8.4 °C | 22.7 °C | |
| octubre | 11.2 °C | 5.0 °C | 17.3 °C | |
| noviembre | 6.9 °C | 2.7 °C | 11.1 °C | |
| diciembre | 3.8 °C | 0.3 °C | 7.2 °C |
Tiempo de hoy , Vancouver