Estadísticas meteorológicas Tucson, Arizona, EE.UU.
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 10.7 °C | 3.7 °C | 17.7 °C | 3 |
febrero | 12.4 °C | 5.0 °C | 19.9 °C | 2 |
marzo | 14.8 °C | 7.0 °C | 22.7 °C | 2 |
abril | 18.8 °C | 10.2 °C | 27.3 °C | 1 |
mayo | 23.3 °C | 14.4 °C | 32.2 °C | 1 |
junio | 28.8 °C | 19.9 °C | 37.6 °C | 1 |
julio | 30.3 °C | 23.1 °C | 37.4 °C | 7 |
agosto | 29.2 °C | 22.3 °C | 36.0 °C | 7 |
septiembre | 26.9 °C | 19.7 °C | 34.1 °C | 4 |
octubre | 21.3 °C | 13.7 °C | 29.1 °C | 2 |
noviembre | 15.1 °C | 7.6 °C | 22.6 °C | 2 |
diciembre | 11.1 °C | 4.3 °C | 17.9 °C | 3 |
Tiempo de hoy , Tucson