Tiempo Detroit
HOY 04/03/20211 / -7 °C | MAŇANA 05/03/20215 / -7 °C | SÁBADO 06/03/20213 / -8 °C | DOMINGO 07/03/20211 / -6 °C | LUNES 08/03/20219 / 3 °C | MÁS 4 DÍAS 17 / 2 °C |
Predicción del tiempo Detroit 4 de Marzo de 2021
Durante el día, por la mañana nublado, hasta el mediodía encapotado, por la tarde parcialmente despejado, por la noche al principio parcialmente despejado, más tarde despejado. La temperatura máxima de 1 °C. Por la noche la temperatura mínima de -7 °C.Mapa interactivo del tiempo Michigan, EE.UU. y los estados vecinos
GPS: 42.3314; -83.0457
altura sobre el nivel del mar: 183 m hora local:
Salida del sol 07:01
puesta del sol 18:26
puesta del sol 18:26
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Detroit, Michigan, EE.UU. Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Jueves 04/03/2021 | ||||||||||||||
00:00 23:00 en mx | nublado | 0.7 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h norte | 1019 hPa | 89 % | 0 °C | 78% | 0% | 78% | 0% | 0% | ||
01:00 00:00 en mx | nublado | 0.8 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h norte | 1019 hPa | 88 % | 0 °C | 82% | 0% | 82% | 0% | 0% | ||
02:00 01:00 en mx | nublado | 1.0 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h noroeste | 1019 hPa | 88 % | 0 °C | 69% | 0% | 69% | 0% | 0% | ||
03:00 02:00 en mx | nublado | 0.1 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h noroeste | 1019 hPa | 88 % | -1 °C | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | ||
04:00 03:00 en mx | encapotado | -1.1 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h noroeste | 1020 hPa | 87 % | -2 °C | 52% | 0% | 52% | 0% | 0% | ||
05:00 04:00 en mx | encapotado | -1.5 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h noroeste | 1020 hPa | 86 % | -3 °C | 88% | 0% | 88% | 0% | 0% | ||
06:00 05:00 en mx | encapotado | -1.5 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h norte | 1021 hPa | 83 % | -4 °C | 88% | 0% | 88% | 0% | 0% | ||
07:00 06:00 en mx | encapotado | -1.7 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h norte | 1022 hPa | 76 % | -5 °C | 97% | 0% | 97% | 0% | 0% | ||
08:00 07:00 en mx | encapotado | -1.7 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s20 km/h noroeste | 1023 hPa | 72 % | -6 °C | 98% | 0% | 98% | 0% | 0% | ||
09:00 08:00 en mx | encapotado | -1.5 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s21 km/h norte | 1023 hPa | 71 % | -6 °C | 96% | 0% | 96% | 0% | 0% | ||
10:00 09:00 en mx | encapotado | -0.9 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s21 km/h norte | 1024 hPa | 68 % | -5 °C | 98% | 0% | 98% | 0% | 0% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 10:00 en mx | encapotado | -0.3 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s21 km/h norte | 1024 hPa | 61 % | -6 °C | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
12:00 11:00 en mx | encapotado | -0.2 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h norte | 1024 hPa | 55 % | -7 °C | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
13:00 12:00 en mx | nublado | 0.4 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h norte | 1024 hPa | 50 % | -8 °C | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
14:00 13:00 en mx | nublado | 1.1 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s20 km/h norte | 1023 hPa | 46 % | -9 °C | 83% | 0% | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 14:00 en mx | parcialmente despejado | 0.9 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s21 km/h norte | 1024 hPa | 44 % | -9 °C | 38% | 0% | 38% | 0% | 0% | ||
16:00 15:00 en mx | nublado | 0.4 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s21 km/h norte | 1024 hPa | 44 % | -10 °C | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | ||
17:00 16:00 en mx | despejado | -0.3 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s20 km/h norte | 1024 hPa | 45 % | -10 °C | 40% | 0% | 40% | 0% | 0% | ||
18:00 17:00 en mx | despejado | -1.4 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s16 km/h norte | 1025 hPa | 48 % | -10 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 18:00 en mx | despejado | -3.0 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h norte | 1025 hPa | 53 % | -11 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20:00 19:00 en mx | despejado | -3.9 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h norte | 1026 hPa | 57 % | -11 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21:00 20:00 en mx | despejado | -4.6 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h norte | 1025 hPa | 61 % | -10 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 21:00 en mx | despejado | -4.8 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h norte | 1026 hPa | 62 % | -10 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23:00 22:00 en mx | despejado | -5.1 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h norte | 1026 hPa | 63 % | -10 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Detroit, Michigan, EE.UU. - información
Estado: Michigan, EE.UU.Las coordenadas GPS: 42.3314; -83.0457
Zona del tiempo: America / Detroit
diferencia horarria comparando con la hora en MX es -6 hora
Población: 713 777
Altura sobre el nivel del mar: 183 m
La parte administrativa:
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Detroit, Michigan, EE.UU.. Predicción del tiempo Detroit.
Detroit - el tiempo en la zona - más ciudades
Detroit - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Detroit provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Medias estadísticas a largo plazo
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | -5.0 °C | -8.8 °C | -1.3 °C | |
Febrero | -3.9 °C | -7.8 °C | -0.1 °C | |
Marzo | 1.7 °C | -2.8 °C | 6.0 °C | |
Abril | 8.1 °C | 2.7 °C | 13.4 °C | |
Mayo | 14.4 °C | 8.6 °C | 20.2 °C | |
Junio | 19.7 °C | 14.1 °C | 25.3 °C | |
Julio | 22.4 °C | 17.0 °C | 27.7 °C | |
Agosto | 21.3 °C | 16.1 °C | 26.5 °C | |
Septiembre | 17.4 °C | 12.2 °C | 22.5 °C | |
Octubre | 10.9 °C | 6.0 °C | 15.8 °C | |
Noviembre | 4.7 °C | 0.8 °C | 8.5 °C | |
Diciembre | -1.9 °C | -5.4 °C | 1.5 °C |
Informaciones astronómicos Detroit
los datos están siempre de hora localSol y luz
4 de Marzo de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
07:01 | 18:26 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:43 | 11:24 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
06:33 | 18:54 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
06:01 | 19:26 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:29 | 19:59 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
3.3. 23:52 | 4.3. 10:09 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
13/03/2021 | 28/03/2021 |