Estadísticas meteorológicas Columbus, Ohio, EE.UU.
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -4.4 °C | -9.6 °C | 0.7 °C | |
febrero | -2.9 °C | -8.3 °C | 2.5 °C | |
marzo | 3.2 °C | -2.7 °C | 9.1 °C | |
abril | 9.3 °C | 2.7 °C | 15.8 °C | |
mayo | 15.1 °C | 8.3 °C | 21.8 °C | |
junio | 20.1 °C | 13.5 °C | 26.7 °C | |
julio | 22.4 °C | 15.9 °C | 28.8 °C | |
agosto | 21.3 °C | 14.6 °C | 28.0 °C | |
septiembre | 17.6 °C | 10.7 °C | 24.5 °C | |
octubre | 10.9 °C | 3.9 °C | 17.9 °C | |
noviembre | 4.9 °C | -0.6 °C | 10.3 °C | |
diciembre | -1.3 °C | -5.9 °C | 3.3 °C |
Tiempo de hoy , Columbus